国防科技大学2023年“研究生暑期学校”通知
2023-07-07 15:46:27
25647次
 
                     
2023年,国防科技大学继续举办“高性能计算”等10个研究生暑期学校,计划招收学员约900人。现将各研究生暑期学校招生简章公布如下。
欢迎全国各地优秀学子踊跃报名参加!
	
| 序号 | 主题 | 承办单位 | 时间 | 招生规模(人) | 
| 1 | 高性能计算 | 计算机学院 | 7.7-7.13 | 100 | 
| 2 | 导航定位与时空技术 | 电子科学学院 | 8.20-8.27 | 80 | 
| 3 | 纳米光子学与光电子学 | 前沿交叉学科学院 | 7.17-7.29 | 80 | 
| 4 | 激光:科学与前沿 | 前沿交叉学科学院 | 8.15-8.29 | 100 | 
| 5 | 智能无人系统技术 | 智能科学学院 | 7.3-7.16 | 100 | 
| 6 | 数智系统工程 | 系统工程学院 | 7.9-7.16 | 70 | 
| 7 | 空天动力技术 | 空天科学学院 | 8.14-8.23 | 100 | 
| 8 | 网络安全前沿技术 | 电子对抗学院 | 7.24-7.30 | 100 | 
| 9 | 海洋环境观探测与预报前沿 | 气象海洋学院 | 8.6-8.13 | 90 | 
| 10 | 马克思主义中国化时代化 | 军政基础教育学院 | 8.14-8.20 | 80 | 
	
 
	




